Reseach & Develop
| No. | Subject | Date | 
|---|---|---|
| 1. | three base color | 2019-10-31 09:37:47 | 
| 2. | LED White Light Principle | 2019-10-31 09:37:47 | 
| 3. | Rendering Index:Ra | 2019-10-31 09:37:47 | 
| 4. | color temperature | 2019-10-31 09:37:47 | 
| 5. | CIE chromaticity diagram | 2019-10-31 09:37:47 | 
| 6. | THE-COMPARISON-BETWEEN LED | 2019-10-31 09:37:47 | 
| 7. | wavelength | 2019-10-31 09:37:47 | 
| 8. | LIGHT EMITTING DIODE-BLUE LIGHT 2 | 2019-10-31 09:37:47 | 
| 9. | LIGHT EMITTING DIODE-GREEN LIGHT | 2019-10-31 09:37:47 | 
| 10. | LIGHT EMITTING DIODE-YELLOW LIGHT | 2019-10-31 09:37:47 | 
| 11. | HT EMITTING DIODE-RED LIGHT | 2019-10-31 09:37:47 | 
| 12. | Lighting special language | 2019-10-31 09:37:47 | 
| 13. | LED main wavelength2 | 2019-10-31 09:37:47 | 
| 14. | Lumininosity | 2019-10-31 09:37:47 | 
| 15. | White Led 2 | 2019-10-31 09:37:47 | 
| 16. | w angle test system | 2019-10-31 09:37:47 | 
| 17. | The comparison of angle and MCD | 2019-10-31 09:37:47 | 
| 18. | AUTOMOTIVE LED-INTERIOR LIGHTING BULBS | 2019-10-31 09:37:47 | 
| 19. | automotive led-FESTOON 10X31-6HP3 | 2019-10-31 09:37:47 | 
| 20. | AUTOMOTIVE LED-Interior Lighting | 2019-10-31 09:37:47 | 
| 21. | D LIGHTING-PAR30 E27-10W | 2019-10-31 09:37:47 | 
| 22. | D LIGHTING-PAR38 23W | 2019-10-31 09:37:47 | 
| 23. | AUTOMOTIVE LED-H3 13HP3 LED | 2019-10-31 09:37:47 | 
| 24. | AUTOMOTIVE LED-194 15CSMD LED | 2019-10-31 09:37:47 | 



